Nearly 1/3rd of all mesothelioma victims are Veterans. Of these mesothelioma victims, most served in the Navy at the time they were exposed to asbestos. This is because, until the mid-1970’s, almost all ships and shipyards built by the United States Navy were constructed with materials which contained asbestos. For this reason, many navy veterans have been diagnosed with mesothelioma.

Where Were Navy Veterans Exposed to Asbestos?

The use of products containing asbestos often in:

  • Engine rooms
  • Boiler rooms
  • Many other below-deck areas

Products containing asbestos were not limited to below-deck areas, however. Adhesives, cables, deck coverings, laundry equipment, pipe coverings, tubes, and valves also contained the dangerous mineral. These materials, used both aboard Navy ships and at shipyards, largely account for the asbestos exposure of Navy Veterans and their later development of mesothelioma and other asbestos-related diseases.

  • USS Alaska | CB 1
  • USS Albany | CG 10
  • USS Amsterdam | CL 101
  • USS Arkansas | CGN 41
  • USS Astoria | CA 34
  • USS Atlanta | CL 104
  • USS Bainbridge | CGN 25
  • USS Baltimore | CA 68
  • USS Belknap | CG 26
  • USS Biddle | CG 34
  • USS Biloxi | CL 80
  • USS Birmingham | CL 62
  • USS Boise | CL 47
  • USS Boston | CA 69
  • USS Bremerton | CA 130
  • USS Brooklyn | CL 40
  • USS California | CGN 36
  • USS Canberra | CA 70
  • USS Chicago | CA 136, CG 11
  • USS Cleveland | CL 55
  • USS Columbia | CL 56
  • USS Columbus | CA 74
  • USS Dale | CG 19
  • USS Dayton | CL 105
  • USS Denver | CL 58
  • USS Des Moines | CA 134
  • USS Duluth | CL 87
  • USS England | CG 22
  • USS Fall River | CA 131
  • USS Fargo | CL 106
  • USS Flint | CL 64
  • USS Fox | CG 33
  • USS Fresno | CL/CLAA
  • USS Galveston | CL 93
  • USS Gridley | CG 21
  • USS Guam | CB 2
  • USS Halsey | CG 23
  • USS Harry E. Yarnell | CG 17
  • USS Hawaii | CB 3
  • USS Helena | CL 50, CA 75
  • USS Honolulu | CL 48
  • USS Horne | CG 30
  • USS Houston | CL 81
  • USS Huntington | CL 107
  • USS Indianapolis | CA 35
  • USS Josephus Daniels | CG 27
  • USS Jouett | CG 29
  • USS Juneau | CL/CLAA
  • USS Leahy | CG 16
  • USS Little Rock | CL 92, CG 4, CGL 4
  • USS Long Beach | CGN 9
  • USS Los Angeles | CA 135
  • USS Macon | CA 132
  • USS Manchester | CL 83
  • USS Miami | CL 89
  • USS Minneapolis | CA 36
  • USS Mississippi | CGN 40
  • USS Mobile | CL 63
  • USS Montpelier | CL 57
  • USS Nashville | CL 43
  • USS New Orleans | CL/CA 32
  • USS Newport News | CA 148
  • USS Northampton | CLC 1
  • USS Oakland | CL/CLAA 95
  • USS Oklahoma City | CL 91, CG
  • USS Oregon City | CA 122
  • USS Pasadena | CL 65
  • USS Philadelphia | CL 41
  • USS Phoenix | CL 46
  • USS Pittsburgh | CA 72
  • USS Portland | CA 33
  • USS Portsmouth | CL 102
  • USS Providence | CL 82
  • USS Quincy | CA 39, CA 71
  • USS Reeves | CG 24
  • USS Reno | CL/CLAA 96
  • USS Richmond K. Turner | CG 20
  • USS Roanoke | CL 145
  • USS Rochester | CA 124
  • USS Salem | CA 139
  • USS San Diego | CL 53
  • USS San Francisco | CA 38
  • USS San Juan | CL 54
  • USS Santa Fe | CL 60
  • USS Savannah | CL 42
  • USS South Carolina | CGN 37
  • USS Spokane | CL/CLAA 120
  • USS Springfield | CL 66, CLG 7
  • USS St. Louis | CL 49
  • USS St. Paul | CA 73
  • USS Sterett | CG 31
  • USS Texas | CGN 39
  • USS Ticonderoga | CG 47
  • USS Toledo | CA 133
  • USS Topeka | CL 67, CLG 8
  • USS Truxtun | CGN 35
  • USS Tuscaloosa | CA 37
  • USS Tucson | CL/CLAA 98
  • USS Vicksburg | CL 86, CG 69
  • USS Vincennes | CA 44, CG 49
  • USS Virginia | CGN 38
  • USS Wainwright | CG 28
  • USS Wichita | CA 45
  • USS Wilkes Barre | CL 103
  • USS William H. Standley | CG 32
  • USS Worcester | CL 144
  • USS Worden | CG 18

Destroyers A - C

Destroyers D - F

Destroyers G - I

Destroyers J - L

Destroyers M - O

Destroyers P - R

Destroyers S - U

Destroyers V - Z

Destroyer Escorts A - C

Destroyer Escorts D - F

  • USS Dale W. Peterson | DE 337
  • USS Damon M. Cummings | DE 643
  • USS Daniel | DE 335
  • USS Daniel A. Joy | DE 585
  • USS Darby | DE 218
  • USS Day | DE 225
  • USS De Long | DE 684
  • USS Dealey | DE 1006
  • USS Dearborn | DE 33
  • USS Decker | DE 47
  • USS Deede | DE 263
  • USS Dempsey | DE 26
  • USS Dennis | DE 405
  • USS Dianne | DE 261
  • USS Dobler | DE 48
  • USS Doherty | DE 14
  • USS Donaldson | DE 44
  • USS Doneff | DE 49
  • USS Douglas A. Munro | DE 422
  • USS Douglas l. Howard | DE 138
  • USS Doyle C. Barnes | DE 353
  • USS Duffy | DE 27
  • USS Dufilho | DE 423
  • USS Durant | DE 389
  • USS Earl K. Olsen | DE 765
  • USS Earl V. Johnson | DE 702
  • USS Ebert | DE 768
  • USS Edgar G. Chase | DE 16
  • USS Edmonds | DE 406
  • USS Edsall | DE 129
  • USS Edward C. Daly | DE 17
  • USS Edwin A. Howard | DE 346
  • USS Edward H. Allen | DE 531
  • USS Eichenberger | DE 202
  • USS Eisele | DE 34
  • USS Eisner | DE 192
  • USS Elden | DE 264
  • USS Eldridge | DE 173
  • USS Emery | DE 28
  • USS Emporia | DE 28
  • USS Engstrom | DE 50
  • USS Eugene E. Elmore | DE 686
  • USS Evans | DE 1023
  • USS Evarts | DE 5
  • USS Fair | DE 35
  • USS Falgout | DE 324
  • USS Fessenden | DE 142
  • USS Fieberling | DE 640
  • USS Finch | DE 328
  • USS Finnegan | DE 307
  • USS Flaherty | DE 135
  • USS Fleming | DE 32
  • USS Fogg | DE 577
  • USS Forman | DE 633
  • USS Formoe | DE 509
  • USS Forster | DE 334
  • USS Foss | DE 59
  • USS Fowler | DE 222
  • USS Francis M. Robinson | DE 220
  • USS Farquhar | DE 139
  • USS French | DE 367
  • USS Frost | DE 144
  • USS Frybarger | DE 705

Destroyers G - I

  • USS Gandy | DE 764
  • USS Garfield Thomas | DE 193
  • USS Gendreau | DE 639
  • USS Gentry | DE 349
  • USS George | DE 697
  • USS George A. Johnson | DE 583
  • USS George E. Davis | DE 357
  • USS Gillette | DE 681
  • USS Gilligan | DE 508
  • USS Gilmore | DE 189
  • USS Gloucester | DE 22
  • USS Goss | DE 444
  • USS Grady | DE 445
  • USS Grand Rapids | DE 31
  • USS Greenwood | DE 679
  • USS Greiner | DE 37
  • USS Griswold | DE 7
  • USS Groton | DE 29
  • USS Gunason | DE 795
  • USS Gustafson | DE 182
  • USS Haas | DE 424
  • USS Halloran | DE 305
  • USS Hamman | DE 131
  • USS Hammerberg | DE 1015
  • USS Hanna | DE 449
  • USS Harmon | DE 678
  • USS Harold C. Thomas | DE 21
  • USS Hartley | DE 1029
  • USS Harveson | DE 316
  • USS Haverfield | DE 393
  • USS Hebert C. Jones | DE 137
  • USS Hemminger | DE 746
  • USS Henry R. Kenyon | DE 683
  • USS Heyliger | DE 510
  • USS Hilbert | DE 742
  • USS Hill | DE 141
  • USS Hingham | DE 30
  • USS Hissem | DE 400
  • USS Hodges | DE 231
  • USS Holt | DE 706
  • USS Holton | DE 703
  • USS Hooper | DE 1026
  • USS Howard D. Crow | DE 252
  • USS Howard F. Clark | DE 533
  • USS Hurst | DE 250
  • USS Huse | DE 145
  • USS Inch | DE 146

Destroyers J - L

  • USS J. Douglas Blackwood | DE 219
  • USS J. Richard Ward | DE 243
  • USS J.R.Y. Blakely | DE 140
  • USS Jaccard | DE 355
  • USS Jack Miller | DE 410
  • USS Jack W. Wilke | DE 800
  • USS Jacob Jones | DE 130
  • USS James E. Craig | DE 201
  • USS Janssen | DE 396
  • USS Jesse Rutherford | DE 347
  • USS Jobb | DE 707
  • USS John C. Butler | DE 339
  • USS John J. Powers | DE 528
  • USS John L. Williamson | DE 370
  • USS John M. Bermingham | DE 530
  • USS John R. Perry | DE 1034
  • USS John Willis | DE 1027
  • USS Johnnie Hutchins | DE 360
  • USS Jordan | DE 204
  • USS Joseph E. Connolly | DE 450
  • USS Joseph K. Taussig | DE 1030
  • USS Joyce | DE 317
  • USS Keith | DE 241
  • USS Kendal C. Campbell | DE 443
  • USS Kenneth M. Willett | DE 354
  • USS Key | DE 348
  • USS Kirkpatrick | DE 318
  • USS Koiner | DE 331
  • USS Kretchmer | DE 329
  • USS Kyne | DE 744
  • USS La Prade | DE 409
  • USS Lake | DE 301
  • USS Lamons | DE 743
  • USS Lansing | DE 388
  • USS Lawrence C. Taylor | DE 415
  • USS Le Hardy | DE 20
  • USS Le Ray Wilson | DE 414
  • USS Leland E. Thomas | DE 420
  • USS Leslie L. B. Knox | DE 580
  • USS Lester | DE 1022
  • USS Levy | DE 162
  • USS Lewis | DE 535
  • USS Lloyd E. Acree | DE 356
  • USS Loeser | DE 680
  • USS Lough | DE 586
  • USS Lovelace | DE 198
  • USS Lovering | DE 39
  • USS Lowe | DE 325
  • USS Lyman | DE 302

Destroyers M - O

  • USS Mack | DE 358
  • USS Major | DE 796
  • USS Manlove | DE 36
  • USS Manning | DE 199
  • USS Marchand | DE 249
  • USS Marsh | DE 699
  • USS Martin | DE 30
  • USS Martin H. Ray | DE 338
  • USS Mason | DE 529
  • USS Maurice J. Manuel | DE 351
  • USS McClelland | DE 750
  • USS McCloy | DE 1038
  • USS McConnell | DE 163
  • USS McCoy Reynolds | DE 440
  • USS McGinty | DE 365
  • USS McMorris | DE 1036
  • USS McNulty | DE 581
  • USS Melvin R. Nawman | DE 416
  • USS Menges | DE 320
  • USS Merrill | DE 392
  • USS Metivier | DE 582
  • USS Micka | DE 176
  • USS Mills | DE 383
  • USS Mitchell | De 43
  • USS Moore | DE 240
  • USS Mosley | DE 321
  • USS Muir | DE 770
  • USS Muskegon | DE 24
  • USS Naifeh | DE 352
  • USS Neal A. Scott | DE 769
  • USS Neuendorf | DE 200
  • USS Neunzer | DE 150
  • USS Newell | DE 322
  • USS Newport | DE 27
  • USS O’Flaherty | DE 340
  • USS Oliver Mitchel | DE 417
  • USS O’Neill | DE 188
  • USS O’Reilly | DE 330
  • USS Osberg | DE 538
  • USS Osmus | DE 701
  • USS Osterhaus | DE 164
  • USS Oswald | DE 767
  • USS O’Toole | DE 527
  • USS Otter | DE 210
  • USS Otterstetter | DE 244

Destroyers P - R

  • USS Parks | DE 165
  • USS Parle | DE 708
  • USS Paul G. Baker | DE 642
  • USS Peiffer | DE 588
  • USS Peterson | DE 152
  • USS Pettit | DE 253
  • USS Pillsbury | DE 133
  • USS Poole | DE 151
  • USS Pope | DE 134
  • USS Poughkeepsie | DE 26
  • USS Pratt | DE 363
  • USS Presley | DE 371
  • USS Price | DE 332
  • USS Pride | DE 323
  • USS Raby | DE 698
  • USS Rall | DE 304
  • USS Ramsden | DE 382
  • USS Raymond | DE 341
  • USS Reuben James | DE 152
  • USS Reynolds | DE 42
  • USS Rhodes | DE 384
  • USS Richard M. Rowell | DE 403
  • USS Richard S. Bull | DE 402
  • USS Richard W. Suesens | DE 342
  • USS Richey | DE 385
  • USS Ricketts | DE 254
  • USS Riddle | DE 185
  • USS Riley | DE 579
  • USS Rinehart | DE 196
  • USS Rizzi | DE 537
  • USS Robert Brazier | DE 345
  • USS Robert E. Peary | DE 132
  • USS Robert F. Keller | DE 419
  • USS Robert I. Paine | DE 578
  • USS Roberts | DE 749
  • USS Roche | DE 197
  • USS Rolf | DE 362
  • USS Rombach | DE 364
  • USS Roy O. Hale | DE 336
  • USS Rudderow | DE 224

Destroyers S - U

  • USS Samuel S. Miles | DE 183
  • USS Sanders | DE 40
  • USS Sandusky | DE 54
  • USS Savage | DE 386
  • USS Scroggins | DE 799
  • USS Sederstrom | DE 31
  • USS Seid | DE 256
  • USS Sellstrom | DE 255
  • USS Shreveport | DE 23
  • USS Silverstein | DE 534
  • USS Slater | DE 766
  • USS Sloat | DE 245
  • USS Smartt | DE 257
  • USS Snowden | DE 246
  • USS Snyder | DE 745
  • USS Solar | DE 221
  • USS Spangenberg | DE 223
  • USS Spangler | DE 696
  • USS Stadtfeld | DE 29
  • USS Stafford | DE 411
  • USS Stanton | DE 247
  • USS Steele | DE 8
  • USS Stern | DE 187
  • USS Stewart | DE 238
  • USS Stockdale | DE 399
  • USS Straub | DE 181
  • USS Straus | DE 408
  • USS Strickland | DE 333
  • USS Sturtevant | DE 239
  • USS Sutton | DE 771
  • USS Swasey | DE 248
  • USS Swearer | DE 186
  • USS Swenning | DE 394
  • USS Tabberer | DE 418
  • USS Thaddeus parker | DE 369
  • USS Thomas | DE 102
  • USS Thomas F. Nickel | DE 587
  • USS Thomas J. Gary | DE 326
  • USS Thomasson | DE 203
  • USS Thornhill | DE 195
  • USS Tills | DE 748
  • USS Tinsman | DE 589
  • USS Tisdale | DE 33
  • USS Tomich | DE 242
  • USS Traw | DE 350
  • USS Trumpeter | DE 180
  • USS Tweedy | DE 532
  • USS Ulvert M. Moore | DE 442

Destroyers V - Z

  • USS Vammen | DE 644
  • USS Van Voorhis | DE 1028
  • USS Vance | DE 387
  • USS Vandivier | DE 540
  • USS Varian | DE 798
  • USS Wagner | DE 539
  • USS Walter C. Wann | DE 412
  • USS Walter S. Brown | DE 258
  • USS Walton | DE 361
  • USS Waterman | DE 740
  • USS Weaver | DE 741
  • USS Weeden | DE 797
  • USS Wesson | DE 184
  • USS Whitehurst | DE 634
  • USS Whitman | DE 24
  • USS Wileman | DE 22
  • USS Wilhoite | DE 397
  • USS William C. Cole | DE 641
  • USS William C. Miller | DE 259
  • USS William Seiverling | DE 441
  • USS William T. Powel | DE 213
  • USS Williams | DE 372
  • USS Willis | DE 395
  • USS Willmarth | DE 638
  • USS Wingfield | DE 194
  • USS Wintle | DE 25
  • USS Wiseman | DE 667
  • USS Woodson | DE 359
  • USS Woonsocket | DE 32
  • USS Wyffels | DE 6
  • USS Wyman | DE 38
  • USS Adams | DM 27
  • USS Gwin | DM 33
  • USS Harry F. Bauer | DM 26
  • USS Henry A. Wiley | DM 29
  • USS Lindsey | DM 32
  • USS Robert H. Smith | DM 23
  • USS Shannon | DM 25
  • USS Shea | DM 30
  • USS Thomas E. Fraser | DM 24
  • USS Tolman | DM 28
  • USS Puget Sound | AD 38
  • USS Samuel Gompers | AD 37
  • USS Altamaha | CVE 18
  • USS Anzio | CVE 57
  • USS Badoeng Strait | CVE 116
  • USS Bairoko | CVE 115
  • USS Barnes | CVE 20
  • USS Bataan | CVL 29
  • USS Belleau Wood | CVL 24
  • USS Block Island | CVE 106
  • USS Bogue | CVE 9
  • USS Bougainville | CVE 100
  • USS Breton | CVE 23
  • USS Cabot | CVL 27
  • USS Cape Esperance | CVE 88
  • USS Cape Gloucester | CVE 109
  • USS Card | CVE 11
  • USS Charger | CVE 30
  • USS Chenango | CVE 26
  • USS Commencement Bay | CVE 105
  • USS Copahee | CVE 12
  • USS Core | CVE 13
  • USS Corregidor | CVE 58
  • USS Cowpens | CVL 25
  • USS Croatan | CVE 25
  • USS Fanshaw Bay | CVE 70
  • USS Gilbert Islands | CVE 107
  • USS Guadacanal | CVE 60
  • USS Hoggatt Bay | CVE 75
  • USS Hollandia | CVE 97
  • USS Independence | CVL 22
  • USS Kadashan bay | CVE 76
  • USS Kasaan Bay | CVE 69
  • USS Kula Gulf | CVE 108
  • USS Kwajalein | CVE 98
  • USS Langley | CVL 28
  • USS Long Island | CVE 1
  • USS Lunga Point | CVE 94
  • USS Makassar Strait | CVE 91
  • USS Manila Bay | CVE 61
  • USS Marcus Island | CVE 77
  • USS Matanikau | CVE 101
  • USS Mindoro | CVE 120
  • USS Mission Bay | CVE 59
  • USS Monterey | CVL 26
  • USS Munda | CVE 104
  • USS Nassau | CVE 16
  • USS Natoma Bay | CVE 62
  • USS Nehenta Bay | CVE 74
  • USS Palau | CVE 122
  • USS Petrof Bay | CVE 80
  • USS Point Cruz | CVE 119
  • USS Prince William | CVE 31
  • USS Puget Sound | CVE 113
  • USS Rabaul | CVE 121
  • USS Rendova | CVE 114
  • USS Rudyerd Bay | CVE 81
  • USS Saginaw Bay | CVE 82
  • USS Saidor | CVE 117
  • USS Salerno Bay | CVE 110
  • USS San Jacinto | CVL 30
  • USS Sangamon | CVE 27
  • USS Santee | CVE 28
  • USS Sargent Bay | CVE 83
  • USS Savo Island | CVE 78
  • USS Shamrock Bay | CVE 84
  • USS Shipley Bay | CVE 85
  • USS Siboney | CVE 112
  • USS Sicily | CVE 118
  • USS Sitkoh Bay | CVE 86
  • USS Streamer Bay | CVE 87
  • USS Suwanee | CVE 29
  • USS Takanis Bay | CVE 89
  • USS Thetis Bay | CVE 90
  • USS Tinian | CVE 123
  • USS Tripoli | CVE 64
  • USS Vella Gulf | CVE 111
  • USS White Plains | CVE 66
  • USS Windham Bay | CVE 92
  • USS Basilone | DDE 824
  • USS Carpenter | DDE 825
  • USS Damato | DDE 871, DD 871
  • USS Epperson | DDE 719
  • USS Fred T. Berry | DDE 858
  • USS Harwood | DDE 861
  • USS Holder | DDE 819
  • USS Keppler | DDE 765
  • USS LLoyd Thomas | DDE 764
  • USS McCaffery | DDE 860
  • USS New | DDE 818
  • USS Norris | DDE 859
  • USS Rich | DDE 820
  • USS Robert A. Owens | DDE 827
  • USS Robert l. Wilson | DDE 847
  • USS Sarsfield | DDE 837
  • USS America | CVA 66
  • USS Antietam | CV 36
  • USS Bennington | CV 20 and CVS 20
  • USS Bon Homme Richard | CV 31
  • USS Boxer | CV 21
  • USS Bunker Hill | CV 17
  • USS Carl Vinson | CVN 70
  • USS Constellation | CVA 64
  • USS Coral Sea | CVA 43
  • USS Dwight D. Eisenhower | CVN 69
  • USS Enterprise | CVAN 65
  • USS Essex | CV 9
  • USS Forrestal | CVA 59
  • USS Franklin | CV 13
  • USS Franklin Roosevelt | CV 42
  • USS Hancock | CV 19
  • USS Hornet | CV 12 and CVS 12
  • USS Independence | CVA 62
  • USS Intrepid | CV 11
  • USS John F. Kennedy | CVA 67
  • USS Kearsarge | CV 33
  • USS Kitty Hawk | CVA 63
  • USS Lake Champlain | CV 39
  • USS Langley | CV 1
  • USS Lexington | CV 16
  • USS Leyte | CV 32
  • USS Midway | CV 41
  • USS Nimitz | CVN 68
  • USS Oriskany | CV 34
  • USS Philippine Sea | CV 47
  • USS Princeton | CV 37
  • USS Randolph | CV 15
  • USS Ranger | CVA 61
  • USS Saipan | CVL 48
  • USS Saratogo | CVA 60
  • USS Shangri La | CV 38
  • USS Tarawa | CV 40
  • USS Ticonderoga | CV 14
  • USS Valley Forge | CV 45
  • USS Wasp | CV 18
  • USS Wright | AVT 6
  • USS Yorktown | CV 10
  • USS Lexington | CV 2
  • USS Saratoga | CV 3
  • USS Wright | CVL 49
  • USS Alabama | BB 60
  • USS Arizona | BB 39
  • USS Colorado | BB 45
  • USS Idaho | BB 42
  • USS Indiana | BB 58
  • USS Iowa | BB 61
  • USS Maryland | BB 46
  • USS Massachusetts | BB 59
  • USS Mississippi | BB 23
  • USS Missouri | BB 63
  • USS Nevada | BB 36
  • USS New Jersey | BB 62
  • USS New Mexico | BB 40
  • USS North Carolina | BB 55
  • USS Oklahoma | BB 37
  • USS Pennsylvania | BB 38
  • USS South Dakota | BB 57
  • USS Tennessee | BB 44
  • USS Washington | BB 56
  • USS West Virginia | BB 48
  • USS Wisconsin | BB 9
  • USS Alaska | CB 1
  • USS Albany | CG 10
  • USS Amsterdam | CL 101
  • USS Arkansas | CGN 41
  • USS Astoria | CA 34
  • USS Atlanta | CL 104
  • USS Bainbridge | CGN 25
  • USS Baltimore | CA 68
  • USS Belknap | CG 26
  • USS Biddle | CG 34
  • USS Biloxi | CL 80
  • USS Birmingham | CL 62
  • USS Boise | CL 47
  • USS Boston | CA 69
  • USS Bremerton | CA 130
  • USS Brooklyn | CL 40
  • USS California | CGN 36
  • USS Canberra | CA 70
  • USS Chicago | CA 136, CG 11
  • USS Cleveland | CL 55
  • USS Columbia | CL 56
  • USS Columbus | CA 74
  • USS Dale | CG 19
  • USS Dayton | CL 105
  • USS Denver | CL 58
  • USS Des Moines | CA 134
  • USS Duluth | CL 87
  • USS England | CG 22
  • USS Fall River | CA 131
  • USS Fargo | CL 106
  • USS Flint | CL 64
  • USS Fox | CG 33
  • USS Fresno | CL/CLAA
  • USS Galveston | CL 93
  • USS Gridley | CG 21
  • USS Guam | CB 2
  • USS Halsey | CG 23
  • USS Harry E. Yarnell | CG 17
  • USS Hawaii | CB 3
  • USS Helena | CL 50, CA 75
  • USS Honolulu | CL 48
  • USS Horne | CG 30
  • USS Houston | CL 81
  • USS Huntington | CL 107
  • USS Indianapolis | CA 35
  • USS Josephus Daniels | CG 27
  • USS Jouett | CG 29
  • USS Juneau | CL/CLAA
  • USS Leahy | CG 16
  • USS Little Rock | CL 92, CG 4, CGL 4
  • USS Long Beach | CGN 9
  • USS Los Angeles | CA 135
  • USS Macon | CA 132
  • USS Manchester | CL 83
  • USS Miami | CL 89
  • USS Minneapolis | CA 36
  • USS Mississippi | CGN 40
  • USS Mobile | CL 63
  • USS Montpelier | CL 57
  • USS Nashville | CL 43
  • USS New Orleans | CL/CA 32
  • USS Newport News | CA 148
  • USS Northampton | CLC 1
  • USS Oakland | CL/CLAA 95
  • USS Oklahoma City | CL 91, CG
  • USS Oregon City | CA 122
  • USS Pasadena | CL 65
  • USS Philadelphia | CL 41
  • USS Phoenix | CL 46
  • USS Pittsburgh | CA 72
  • USS Portland | CA 33
  • USS Portsmouth | CL 102
  • USS Providence | CL 82
  • USS Quincy | CA 39, CA 71
  • USS Reeves | CG 24
  • USS Reno | CL/CLAA 96
  • USS Richmond K. Turner | CG 20
  • USS Roanoke | CL 145
  • USS Rochester | CA 124
  • USS Salem | CA 139
  • USS San Diego | CL 53
  • USS San Francisco | CA 38
  • USS San Juan | CL 54
  • USS Santa Fe | CL 60
  • USS Savannah | CL 42
  • USS South Carolina | CGN 37
  • USS Spokane | CL/CLAA 120
  • USS Springfield | CL 66, CLG 7
  • USS St. Louis | CL 49
  • USS St. Paul | CA 73
  • USS Sterett | CG 31
  • USS Texas | CGN 39
  • USS Ticonderoga | CG 47
  • USS Toledo | CA 133
  • USS Topeka | CL 67, CLG 8
  • USS Truxtun | CGN 35
  • USS Tuscaloosa | CA 37
  • USS Tucson | CL/CLAA 98
  • USS Vicksburg | CL 86, CG 69
  • USS Vincennes | CA 44, CG 49
  • USS Virginia | CGN 38
  • USS Wainwright | CG 28
  • USS Wichita | CA 45
  • USS Wilkes Barre | CL 103
  • USS William H. Standley | CG 32
  • USS Worcester | CL 144
  • USS Worden | CG 18
  • USS Van Valkenburgh | DD 656
  • USS Vogelgesang | DD 862
  • USS Wadleigh | DD 689
  • USS Wadsworth | DD 516
  • USS Waldron | DD 699
  • USS Walke | DD 723
  • USS Walker | DD 517
  • USS Wallace L. Lind | DD 703
  • USS Waller | DD 466
  • USS Warrington | DD 843
  • USS Watts | DD 567
  • USS Wedderburn | DD 684
  • USS Wickes | DD 578
  • USS Wiley | DD 597
  • USS Willard Keith | DD 775
  • USS William C. Lawe | DD 763
  • USS William M. Wood | DD 715
  • USS William R. Rush | DD 714
  • USS Wiltsie | DD 716
  • USS Witek | DD 848
  • USS Woodrow R. Thompson | DD 721
  • USS Wren | DD 568
  • USS Yarnall | DD 541
  • USS Young | DD 580
  • USS Zellars | DD 777

RESULTS

Asbestos Exposure-Naval

Shepard O’Donnell successfully litigated the case of a former merchant marine and power house engineer who died from mesothelioma. Shepard O’Donnell obtained a significant seven-figure sum for his spouse, which helped ease her concerns about paying for the house and living expenses in the future.

HOW SHEPARD O'DONNELL HELPS MESOTHELIOMA VICTIMS

When pursuing litigation, working with an attorney who has a reputation for results, compassionate representation, and responsive communication channels is a must. The lawyers at Shepard O’Donnell have helped hundreds of clients, many of whom were Veterans, diagnosed with mesothelioma. Military veterans who were exposed to asbestos during their service but did not become sick until years later may have the right to file a mesothelioma lawsuit.